Yüksek Hızlı Ambalaj Filmi, çift kabarcık işlemiyle üretilen POF ısıyla büzülebilir bir filmdir. İyi şeffaflık, iyi büzülme, iyi tokluk, iyi ısı yalıtımı ve iyi soğuğa dayanıklılık avantajlarına sahiptir.
Diğer POF şrink ambalajlarla karşılaştırıldığında bu film, iyi ısı yalıtımı ve elektrostatik sızdırmazlık performansıyla özellikle yüksek hızlı yastık paketleme için uygundur. Paketleme etkisi vücuda yakındır ve iyi paketleme hızı 250 paket/dakikayı aşmaktadır. Bu film çoğunlukla tek sarımlı tipte kullanılmakla birlikte aralarında kesin bir ayrım yoktur ve asıl kullanıma göre belirlenir.
Uygulama: Yüksek Hızlı Poliolefin Isıyla Daralan Film, yiyecek, içecek, ev ürünleri ve elektronik ürünlerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Avantajları: Yüksek Hızlı Poliolefin Shrink Filmimiz, iyi yanma direnci, yüksek berraklık ve mükemmel sızdırmazlık mukavemeti ile yüksek hızlı paketleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Hassas ürün paketlemesi için iyi bir çekme kontrolü sağlayarak ürünlerinizin nakliye sırasında korunmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.
Ürün Açıklaması: Yüksek Hızlı Poliolefin Shrink Filmimiz, yüksek dereceli poliolefin malzemelerden yapılmış yüksek kaliteli bir ambalaj çözümüdür. Her seferinde iyi bir son kat için iyi berraklık, parlaklık ve çekme kontrolü sunarak, yüksek hızlı şrink ambalaj makinelerinde olağanüstü performans sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Çok çeşitli ambalajlama uygulamalarında kullanıma uygundur ve özel ambalaj ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere özel olarak tasarlanabilir.
TEST ÜRÜNÜ | BİRİM | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER | ||||
GÖSTERGE | 10um | 11um | 15um | 19um | |||
ÇEKME | |||||||
Çekme Mukavemeti (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Çekme Mukavemeti (tank avcısı) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Uzama (MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Uzama (tank avcısı) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
GÖZ YAŞI | |||||||
MDat400gm | kız arkadaş | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
tank avcısıat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
MÜHÜR MUKAVEMETİ | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
tank avcısı\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF(Filmden Filme) | |||||||
Statik | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dinamik | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
OPTİK | |||||||
Pus | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Netlik | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Parlak@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
BARİYER | |||||||
Oksijen İletim Hızı | cc/㎡/gün | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Su Buharı İletim Hızı | gm/㎡/gün | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
BÜZÜLME ÖZELLİKLERİ | MD | TD | MD | TD | |||
ÜcretsizBüzülme | 100°C | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110°C | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120°C | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130°C | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Gerginliği Küçültmek | 100°C | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110°C | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120°C | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130°C | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Makine Yönü TD\Enine Yön
Not: Bu bilgiler, yapılan işe ilişkin daha iyi kararımızı temsil eder ancak şirket, burada yer alan bilgilerin veya bulguların kullanımıyla bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Poliolefin Shrink Filmin Bileşimi ve Özellikleri Poliolefin büzülme filmi,...
DEVAMINI OKUPoliolefin şrink film, dayanıklılığı, berraklığı ve uyarlanabilirliği nedeniy...
DEVAMINI OKUGünümüzün hızlı tempolu pazarında, sürdürülebilir ambalajlama çözümlerine ola...
DEVAMINI OKUPCR poliolefin büzülme filmi, plastik atıkların azaltılmasında çok önemli bir...
DEVAMINI OKUThe Manufacturing Process of Çapraz Bağlı Shrink Film Çapraz bağlı şrink f...
DEVAMINI OKU