| TEST ÜRÜNÜ | BİRİM | ASTM TEST YÖNTEMİ | TİPİK DEĞERLER | |||||||
| GÖSTERGE | 11um | 15um | 19um | |||||||
| ÇEKME | ||||||||||
| Çekme Dayanımı(MD) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
| Çekme Mukavemeti (tank avcısı) | 135 | 130 | 135 | |||||||
| Uzama (MD) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
| Uzama (tank avcısı) | 120 | 120 | 125 | |||||||
| GÖZ YAŞI | ||||||||||
| 400 gramda MD | kız arkadaş | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
| 400 gramda TD | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
| MÜHÜR MUKAVEMETİ | ||||||||||
| MD\HotWire Mühürü | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
| TD\HotWire Mühürü | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
| COF(Filmden Filme) | ||||||||||
| Statik | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
| Dinamik | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
| OPTİK | ||||||||||
| Pus | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
| Netlik | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
| Parlak @ 45Deg | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
| Buğu önleyici varış zamanı 5°C'de | 2 saat | |||||||||
| Buğu Önleyici Etki | Tamamen şeffaf, görünür su yok | |||||||||
| BARİYER | ||||||||||
| Oksijen İletim Hızı | cc/㎡/gün | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
| Su Buharı İletim Hızı | gm/㎡/gün | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
| BÜZÜLME ÖZELLİKLERİ | MD | TD | ||||||||
| Serbest Çekme | 100°C | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
| 110°C | 38 | 45 | ||||||||
| 120°C | 62 | 64 | ||||||||
| 130°C | 81 | 78 | ||||||||
| MD | TD | |||||||||
| Gerginliği Küçültmek | 100°C | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
| 110°C | 2.80 | 3.90 | ||||||||
| 120°C | 3.30 | 4.15 | ||||||||
| 130°C | 3.10 | 3.85 | ||||||||
MD\Makine Yönü TD\Enine Yön
Not: Bu bilgiler, yapılan işe ilişkin daha iyi kararımızı temsil etmektedir ancak şirket, burada yer alan bilgilerin veya bulguların kullanımıyla bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

EVOH Yüksek Bariyerli Shrink Film Nedir EVOH Yüksek Bariyerli Shrink Film,...
DEVAMINI OKUPCR Çapraz Bağlı Shrink Filmin Arkasındaki Bilim ve Güç PCR Çapraz Bağlı S...
DEVAMINI OKUPCR Poliolefin Shrink Film: Çevre Dostu Ambalaj Artık Basitleştirildi PCR ...
DEVAMINI OKUDüşük sıcaklıkta çapraz bağlı film, dondurulmuş veya soğutulmuş ürünleri işle...
DEVAMINI OKUDüşük sıcaklıkta çapraz bağlı film, ambalaj endüstrisinde giderek daha popüle...
DEVAMINI OKU