| TEST ÜRÜNÜ | BİRİM | ASTM TESTİ | TİPİK DEĞERLER | ||||||||
| GÖSTERGE | 10um | 13.5um | 17um | 22um | |||||||
| ÇEKME | |||||||||||
| Çekme Dayanımı (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| Çekme Mukavemeti (tank avcısı) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| Uzama (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| Uzama (tank avcısı) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| GÖZ YAŞI | |||||||||||
| 400 Gramda MD | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| 400 gramda TD | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| MÜHÜR MUKAVEMETİ | |||||||||||
| MD\HotWire Mühürü | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| TD\HotWire Mühürü | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF(Filmden Filme) | |||||||||||
| Statik | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Dinamik | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| OPTİK | |||||||||||
| Pus | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| Netlik | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Parlak @ 45Deg | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| BARİYER | |||||||||||
| Oksijen İletim Hızı | cc/㎡/gün | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| Su Buharı İletim Hızı | gm/㎡/gün | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| BÜZÜLME ÖZELLİKLERİ | MD | TD | |||||||||
| Serbest Çekme | 100°C | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110°C | 37 | 45 | |||||||||
| 120°C | 70 | 72 | |||||||||
| 130°C | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| Gerginliği Küçültmek | 100°C | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110°C | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120°C | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130°C | 2.80 | 3.90 | |||||||||
MD\Makine Yönü TD\Enine Yön
Not: Bu bilgiler, yapılan işe ilişkin daha iyi kararımızı temsil etmektedir ancak şirket, burada yer alan bilgilerin veya bulguların kullanımıyla bağlantılı olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bariyer küçültme filmi öncelikle yüksek bariyerli bir malzemenin avanta...
DEVAMINI OKUGıda üretimi ve dağıtımının rekabetçi dünyasında, ürün tazeliğinin sağlanması...
DEVAMINI OKUModern ambalaj endüstrisinde verimlilik, dayanıklılık ve görsel çekicilik tem...
DEVAMINI OKUÇevresel sorumluluğa giderek daha fazla odaklanılan bir dünyada ambalaj endüs...
DEVAMINI OKUÇok yönlü ve etkili bir ambalaj çözümü olan basılı büzülme filmi, modern tüke...
DEVAMINI OKU